リザルト(うさぎ)
順位 | 名前 | タイム | スタート | 大垂水峠 | 和田峠 | 浅間峠 | 数馬峠 | ゴール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺雄一郎 | 6:16 | 9:00 | 10:42 | 12:26 | 13:50 | 15:00 | 15:16 |
2 | しん | 7:51 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:44 | 15:25 | 15:51 |
3 | Pろこ | 8:43 | 7:15 | 9:29 | 11:47 | 13:49 | 15:32 | 15:58 |
3 | まき | 8:43 | 7:15 | 9:29 | 11:47 | 13:49 | 15:32 | 15:58 |
3 | かよこ | 8:43 | 7:15 | 9:29 | 11:47 | 13:49 | 15:32 | 15:58 |
OPEN | タムラ | 7:00 | 8:00 | 9:55 | 11:22 | 13:09 | 14:41 | 15:00 |
DNS | まこと | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | きく | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | SAKE おかわり | - | - | - | - | - | - | - |
リザルト(かめ)
順位 | 名前 | タイム | スタート | 浅間峠 | 数馬峠 | ゴール |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | まさし山本 | 3:03 | 11:03 | 12:26 | 13:45 | 14:06 |
2 | messy | 3:33 | 11:03 | 12:36 | 14:11 | 14:36 |
3 | 半戸先生 | 4:05 | 11:05 | 12:33 | 15:10 | |
4 | ひろっちょ | 4:10 | 10:30 | 12:22 | 14:10 | 14:40 |
5 | カモ | 4:40 | 10:30 | 12:15 | 15:10 | |
5 | yoshimi | 4:40 | 10:30 | 12:18 | 15:10 | |
DNF | たけながさとこ | - | 10:30 | 12:30 | - | - |
DNF | yao-taro | - | 11:03 | 13:25 | - | - |
DNF | あっくん | - | 11:03 | 13:25 | - | - |
DNS | 守谷 浩之 | - | - | - | - | - |