第3回UTKKリザルト
参加人数 : 16名
タイプ別 : うさぎ 9名 / かめ 7名
男女別 : 男子 11名 / 女子 5名
完走率(うさぎ):100%
完走率(かめ):100%
第3回UTKKリザルト(うさぎ)
| Rank | 名前 | 記録 | 浅間峠IN | 浅間峠滞在 | 浅間峠OUT | 浅間峠~数馬 | 数馬の湯着 | 算数 |
| 1 | ダンナさん | 6:08 | 12:39 | 0:04 | 12:43 | 1:27 | 14:10 | 100 |
| 2 | タムラノブヤさん | 6:27 | 12:48 | 0:13 | 13:01 | 1:28 | 14:29 | 70 |
| 3 | アカさん | 6:41 | 12:57 | 0:11 | 13:08 | 1:35 | 14:43 | 90 |
| 4 | 八尾 浩輔さん | 7:07 | 13:10 | 0:09 | 13:19 | 1:50 | 15:09 | 100 |
| 5 | 岡田さん | 7:35 | 13:39 | 0:17 | 13:56 | 1:41 | 15:37 | 100 |
| 6 | ひじいさん | 7:44 | 13:39 | 0:17 | 13:56 | 1:50 | 15:46 | 100 |
| 7 | たかはしゅさん | 7:50 | 13:39 | 0:17 | 13:56 | 1:56 | 15:52 | 100 |
| 7 | マキさん | 7:50 | 13:42 | 0:14 | 13:56 | 1:56 | 15:52 | 100 |
| 9 | きくさん | 8:00 | 13:39 | 0:17 | 13:56 | 2:06 | 16:02 | 100 |
※スタート8:02
第3回UTKKリザルト(かめ)
| Rank | 名前 | 記録 | 浅間峠IN | 浅間峠滞在 | 浅間峠OUT | 浅間峠~数馬 | 数馬の湯着 | 算数 |
| 1 | ながさん | 3:05 | 12:19 | 0:16 | 12:35 | 1:30 | 14:05 | 100 |
| 1 | 鈴木 明さん | 3:05 | 12:19 | 0:16 | 12:35 | 1:30 | 14:05 | 100 |
| 3 | messyさん | 3:10 | 12:21 | 0:14 | 12:35 | 1:35 | 14:10 | 100 |
| 4 | アヤノさん | 3:17 | 12:23 | 0:13 | 12:36 | 1:41 | 14:17 | 90 |
| 4 | もりたけんさくさん | 3:17 | 12:28 | 0:09 | 12:37 | 1:40 | 14:17 | 100 |
| 4 | 佳代子さん | 3:17 | 12:20 | 0:25 | 12:45 | 1:32 | 14:17 | 100 |
| 7 | 山崎 裕子さん | 3:25 | 12:23 | 0:13 | 12:36 | 1:49 | 14:25 | 100 |
選手たちの名言集
| 名言 | お名前 |
| あきらめたらそこで、試合終了だよ | 八尾 浩輔さん |
| 永遠ていう言葉なんて 知らなかったよね | タムラノブヤさん |
| 山に登る、二人では多すぎる! | アカさん |
| 限界を感じてからがスタートライン!! | うさかめ |
| 明日からじゃない、今日だけがんばるんだ! | ながさん |
| 両足に感謝 | アヤノさん |
| Life is and adventure. | もりたけんさくさん |
| なぜ登るのですか?そこに山本がいるから。 | 真志さん |
| やる気出す | きくさん |
| 僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。 | たかはしゅさん |
| どんなに痛くても、死なない、、、たぶん | messyさん |
| 他人に勝つ前に己に克て | きむのりさん |
| チャレンジできるって贅沢♪ | ガッキーさん |
| 限界?だったらここからが勝負だ! | ひじいさん |
| 頑張れ!旨いビールが待ってるぞ! | ダンナさん |
| あきらめたらそこで試合終了ですよ? | 鈴木 明さん |
| 何もかも全部楽しむ! | 佳代子さん |
| 痛くない! | 山崎 裕子さん |
| 負けない負けない、あきらめない! | マキさん |
| ロマンはどこだ? | 誠さん |
| 登りも下りも前のめり | 稲垣雄紀さん |
名言集にご協力いただいた選手の皆さん、ありがとうございました!
経費報告
| 支出 |
| 項目 | 費用 |
| 印刷物 | 1220 円 |
| 飲料 | 1140 円 |
| 食料 | 3120 円 |
| 備品 | 648 円 |
| 参加賞 | 2108 円 |
| 合計 | 8236 円 |
| 収入 |
| 項目 | 費用 |
| 参加費 | 8000 円 (500円×16人) |
| 繰越資金 | 236 円 |
| 合計 | 8236 円 |
※繰越資金=第1回、第2回UTKK繰越資金より