2017分水嶺トレイルA参戦記③
もちもの(衣類)
| 品名 | メーカー | 詳細 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベースレイヤー | 速乾T | - | ||
| 短パン | ノースフェイス | フライウェイトレーシングショーツ | - | |
| インナー上 | ファイントラック | アクティブスキンT | - | |
| インナー下 | SKINS | A400 ハーフタイツ | - | |
| 帽子 | モンベル | サンバイザー | - | ※雨濃厚の場合はゴアキャップ |
| 時計 | EPSON | WristableGPS SF-710S | - | |
| 靴下 | c3fit | Paper Fiber 5Finger Socks | - | |
| シューズ | アルトラ | スペリオール2.0 | - | |
| アームカバー | ZAMST | 30 | ||
| 防水ジャケット | モンベル | トレントフライヤー | 270 | |
| 防水パンツ | モンベル | バーサライトパンツ | 93 | |
| 防風 | モンベル | EXライト ウインド ベスト | 35 | |
| 防寒具 | パタゴニア | キャプリーン サーマルウェイト | 190 |
合計583g(※身に着けているものは含まず)
もちもの(食料・飲料)

| 品名 | メーカー | 詳細 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベビースター丸 | 63 | 1個 | ||
| スニッカーズミニ | 40 | 2個 | ||
| ブラックサンダー | 柿の種味 | 56 | 2個 | |
| ソイジョイ | クリスプ | 60 | 2本 | |
| アルファ米 | オニシ | ドライカレー、チキンライス | 200 | 2個 |
| 味の素玄米おにぎり | 150 | |||
| ジェル | ベスパ | ハニーウォーカー | 200 | 2本 |
| ジェル | トレイルバター | 128 | 1本 | |
| ジェル | ピットインゼリーバー | 100 | 2個 | |
| ジェル | メダリスト | 50 | 1個 | |
| サプリメント | ムサシ | NI | 15 | 5本 |
| メダリスト粉 | 10 | 1本 | ||
| 水 | 1500 | |||
| 水(予備) | 330 | |||
| 水容器 | ソーヤミニ容器 | 35 | ||
| 水容器 | モンベル | プルトップ アクティブボトル 0.7L | 130 | 2本 |
合計3067g
味の素玄米おにぎり
味の素の知り合いにオススメされたので、レース前日に仕込みました(笑)
ご飯炊いて、そこに味の素を振り掛けるだけ。
味の素のグルタミン酸?がタンパク質で疲労回復に良い?のだとか??
原理は良く分かりませんが、「良い」らしいです(笑)
これを一口大に握ってサランラップに包んで6個くらい持っていきました。
中盤までに完食。
もちもの(ギア・その他)
| 品名 | メーカー | 詳細 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ザック | モンベル | クロスランナーパック 15 | 368 | |
| サコッシュ | モンベル | UL MONOショルダー | 40 | |
| ファーストエイドキット | 袋込み | 50 | 絆創膏、ポイズンリームーバ、消毒 | |
| 地図 | 40 | 山と高原の地図をカラーコピー。A4ジップロック袋。 | ||
| ホイッスル | モンベル | キーカラビナ ホイッスルナスカン 5 | 11 | |
| 非伸縮テーピング | 30 | 幅38mm1巻 | ||
| 三角巾 | 43 | |||
| コンパス | 15 | |||
| 熊鈴 | モンベル | 20 | ||
| ヘッドライト | レッドレンザー | H7R.2 | 164 | バッテリー込み |
| 予備ライト | petzl | イーライト | 26 | |
| ライト予備電池 | 単4リチウム電池 | 36 | ||
| 携帯予備バッテリー | 70 | |||
| 充電コード | 0.2m | 70 | ||
| タオル | 100均 | 56 | ||
| ストック | ブラックダイヤモンド | ウルトラディスタンス | 270 | |
| 環付カナビラ | モンベル | NEOクラシックHMSスクリュー | 92 | |
| カナビラ | モンベル | ビーム ワイヤーストレート | 68 | |
| ソーンスリング120 | WILD COUNTRY | ダイニーマスリング | 88 | |
| ソーンスリング60 | WILD COUNTRY | ダイニーマスリング | 20 | |
| 補助ロープ | 石井スポーツ | ロープ7mm | 310 | 31g/m |
| ツエルト | ヘリテイジ | ストックシェルター | 270 | |
| ペグ | 4本 | 40 | ||
| シェラフカバー | SOL | SOLエスケープライトビビィ | 156 | エマージェンシーシート |
| コンタクトレンズ | 10 | 予備 | ||
| 財布 | モンベル | 防水 | 16 | |
| 健康保険証 | 5 | |||
| 運転免許証 | 5 | |||
| クレジットカード | 5 | |||
| お金 | 30 | 宿代、交通費 | ||
| 携帯電話 | iPhone6 | 129 |
合計:2553g
全合計:約6200g
ライト
ヘッドライトはレッドレンザー。
光を調整しながら走ったので、一晩持ちました(^^)
予備にpetzlのイーライト。
全体
もちものは大体こんな感じ。
重さは水が1.5リットルとして6.2kgくらいでした。
モンベルのザックは容量が15リットル。
分水嶺トレイル参加者の中では容量が少ない方だと思います。
荷物は全て入りきらないので、ロープはザックの背面に取り付けました。