ランニング記録
管理人「うさかめ」の日々のランニング記録データです。
2017年3月24日更新
月間走行距離
2010年
|
---|
1月 | 0 km
|
2月 | 0 km
|
3月 | 2.5 km
|
4月 | 0 km
|
5月 | 20 km
|
6月 | 101.7 km
|
7月 | 93 km
|
8月 | 153.7 km
|
9月 | 63.5 km
|
10月 | 63 km
|
11月 | 124.2 km
|
12月 | 41 km
|
TOTAL | 662.6 km
|
---|
AVERAGE | 82.5 km
|
---|
2011年
|
---|
1月 | 78 km
|
2月 | 60.5 km
|
3月 | 97.5 km
|
4月 | 102.1 km
|
5月 | 76 km
|
6月 | 121.5 km
|
7月 | 140.5 km
|
8月 | 140 km
|
9月 | 91.6 km
|
10月 | 95.5 km
|
11月 | 64.7 km
|
12月 | 34 km
|
TOTAL | 1101.9 km
|
---|
AVERAGE | 91.8 km
|
---|
2012年
|
---|
1月 | 88.5 km
|
2月 | 73.1 km
|
3月 | 71.5 km
|
4月 | 59.1 km
|
5月 | 102 km
|
6月 | 190 km
|
7月 | 221.8 km
|
8月 | 194.9 km
|
9月 | 132.5 km
|
10月 | 71 km
|
11月 | 152.5 km
|
12月 | 215 km
|
TOTAL | 1571.9 km
|
---|
AVERAGE | 131 km
|
---|
2013年
|
---|
1月 | 235.5 km
|
2月 | 72.7 km
|
3月 | 138 km
|
4月 | 123.5 km
|
5月 | 184.5 km
|
6月 | 172.2 km
|
7月 | 224.5 km
|
8月 | 270.7 km
|
9月 | 275 km
|
10月 | 219.9 km
|
11月 | 137 km
|
12月 | 169.5 km
|
TOTAL | 2223 km
|
---|
AVERAGE | 185.3 km
|
---|
2014年
|
---|
1月 | 254.3 km
|
2月 | 191.7 km
|
3月 | 314.1 km
|
4月 | 279.6 km
|
5月 | 259.8 km
|
6月 | 238.5 km
|
7月 | 257.1 km
|
8月 | 170.7 km
|
9月 | 238.7 km
|
10月 | 206.6 km
|
11月 | 192.3 km
|
12月 | 101.5 km
|
TOTAL | 2704.9 km
|
---|
AVERAGE | 225.4 km
|
---|
2015年
|
---|
1月 | 272.4 km
|
2月 | 189.2 km
|
3月 | 198.7 km
|
4月 | 193.9 km
|
5月 | 272.2 km
|
6月 | 208.5 km
|
7月 | 200 km
|
8月 | 206 km
|
9月 | 155.3 km
|
10月 | 241.2 km
|
11月 | 213.6 km
|
12月 | 216 km
|
TOTAL | 2566.8 km
|
---|
AVERAGE | 213.9 km
|
---|
2016年
|
---|
1月 | 194.5 km
|
2月 | 207.3 km
|
3月 | 225.7 km
|
4月 | 246.8 km
|
5月 | 278.8 km
|
6月 | 280.6 km
|
7月 | 342.4 km
|
8月 | 325.6 km
|
9月 | 308.5 km
|
10月 | 360.8 km
|
11月 | 354.9 km
|
12月 | 376 km
|
TOTAL | 3501.9 km
|
---|
AVERAGE | 291.8 km
|
---|
2017年
|
---|
1月 | 362.7 km
|
2月 | 317.8 km
|
3月 | 327.6 km
|
4月 | 246.9 km
|
5月 | 377.5 km
|
6月 | 0 km
|
7月 | 0 km
|
8月 | 0 km
|
9月 | 0 km
|
10月 | 0 km
|
11月 | 0 km
|
12月 | 0 km
|
TOTAL | 1632.5 km
|
---|
AVERAGE | 326.5 km
|
---|
ランニングを始めたのは2010年5月からです。
なので2010年の平均値は5月~12月の値となっています。
走行距離は年々増加傾向にあります。
但し、2010年~2013年頃まではトライアスロンもやっていたので、上記の他に「スイム」「バイク」も行っていました。
今はランニング1本なので距離が増加傾向にあるのはそういった理由もあると思います。
2016年7月からは毎月300kmを越えるようになりました。
これは意識している部分もありますが、自然とそうなっている部分もあります。
2017年4月に300kmを切ったのは左膝の故障と風邪が原因。
月間累積標高
2016年
|
---|
1月 | 7699 m
|
2月 | 6929 m
|
3月 | 6348 m
|
4月 | 8593 m
|
5月 | 12173 m
|
6月 | 10265 m
|
7月 | 13269 m
|
8月 | 19780 m
|
9月 | 17774 m
|
10月 | 16158 m
|
11月 | 15622 m
|
12月 | 15661 m
|
TOTAL | 150271 m
|
---|
AVERAGE | 12523 m
|
---|
2017年
|
---|
1月 | 13783 m
|
2月 | 14646 m
|
3月 | 14040 m
|
4月 | 10167 m
|
5月 | 21043 m
|
6月 | 0 m
|
7月 | 0 m
|
8月 | 0 m
|
9月 | 0 m
|
10月 | 0 m
|
11月 | 0 m
|
12月 | 0 m
|
TOTAL | 73679 m
|
---|
AVERAGE | 14736 m
|
---|
自分はトレイルランナーである為、どれだけ登ったかという値も重要になってきます。
そこで2016年からは月間累積標高を記録するようにしています。
2017年の5月が最大値で約21km。
5月20日~21日に参戦した第2回トレニックワールドin彩の国100mileだけで約10kmあります(^^;)
次いで2016年の8月が約19.7km。
この月は北アルプス縦走によるものが大きく、北アルプス縦走だけで10.7kmありました。
シューズ別走行距離
シューズ | 距離
|
---|
ワラーチ2 | 1345.5 km
|
VFF | 1297.4 km
|
ダブルトラック | 1246.2 km
|
ローンピーク | 1061.4 km
|
ワラーチ4 | 991.5 km
|
ワラーチ | 975 km
|
不明 | 927.1 km
|
ホカオネ | 811.4 km
|
NIKE | 801.2 km
|
ワラーチ3 | 771 km
|
ミニマス | 751.1 km
|
スペリオール | 591.9 km
|
オリンパス | 568.1 km
|
ワラーチ5 | 537.1 km
|
VFF2 | 498.3 km
|
バハダ | 449 km
|
ONE | 325.7 km
|
無敵 | 322.9 km
|
裸足 | 291.8 km
|
ゲルカヤノ | 232.3 km
|
ローンピーク / オリンパス | 119 km
|
ONE / ワラーチ5 | 108 km
|
ワラーチ3 / 裸足 | 55.5 km
|
ニューバランス | 37 km
|
ワラーチ2 / VFF | 35 km
|
ワラーチ / ビブラム | 35 km
|
スペオリール | 24 km
|
ビジネスシューズ | 20.8 km
|
クロックサンダル | 17 km
|
ワラーチ2 / 裸足 | 15.4 km
|
ワラーチ / 裸足 | 10.7 km
|
バハダ2 | 10 km
|
ワラーチ2 / バハダ | 7.5 km
|
モンサン | 7.4 km
|
赤い靴 | 2 km
|
サンダル | 1.2 km
|
NIKEサンダル | 1 km
|
シューズ別に距離を算出しました。
記録のないものについては「不明」とし、不明は927kmありました。
「ローンピーク / オリンパス」のように斜線で区切っているものは両方の合計という意味です。
一回のランニングでシューズを履き替えている為、こういった集計になっています。
一番履いたシューズは「ワラーチ2」。
これはワラーチの2作目です。