ハセツネコース地名一覧
ハセツネコースの地名
毎年秋に奥多摩山域で開催されるちょっと変わった大人の大運動会。
日本山岳耐久レース、通称ハセツネCUP。
名称は偉大なる登山家、長谷川恒夫氏に由来しています。
今回はそのハセツネコース上の地名について距離、標高、読み方を一覧にしてみました。
ハセツネを完走するためにはある程度の走力は必要ですが、こういった情報も重要になってきます。
ハセツネコース地名一覧
ポイント | 距離 | 標高 | よみ | トイレ | 水場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
武蔵五日市中学校 | 0 km | 170 m | むさしいつかいちちゅうがっこう | |||
広徳寺 | - km | - m | こうとくじ | |||
今熊神社 | 4.24 km | 506 m | いまくまじんじゃ | ○ | ○ | ※トイレ:今熊山神社、今熊山展望台 ※水場:階段横(本番では使用禁止) |
入山峠 | 7 km | 600 m | いりやまとうげ | ★予備関門(16:00) ここより峰見通り。 | ||
市道山分岐 | 11.7 km | 775 m | いちみちやまぶんき | |||
醍醐丸 | 15.29 km | 867 m | だいごまる | |||
生藤山 | 19.34 km | 990 m | しょうとうさん | 頂上はまく。 | ||
三国峠(三国山) | 20 km | 960 m | さんごくとうげ(さんごくさん) | |||
軍刀利神社 | - km | 950 m | ぐんだりじんじゃ | |||
熊倉山 | - km | 966 m | くまくらやま | |||
浅間峠 | 22.6 km | 860 m | せんげんとうげ | ○ | ★第一関門(22:00) ※トイレ:大会設置 | |
日原峠 | 24.76 km | 900 m | ひばらとうげ | ○ | ※水場:分岐より5分(本番では使用禁止) | |
土俵岳 | - km | 1005 m | どひょうだけ | |||
小棡峠 | - km | 1032 m | こゆずりとうげ | |||
笛吹峠 | 27.96 km | 1000 m | うずしきとうげ | |||
数馬峠 | - km | 1097 m | かずまとうげ | |||
西原峠 | 32.19 km | 1158 m | さいばらとうげ | |||
三頭山避難小屋 | 35.59 km | 1430 m | みとうさんひなんごや | ○ | ※トイレ:三頭山避難小屋 | |
三頭山 | 36.32 km | 1527 m | みとうさん | |||
鞘口峠 | 38.02 km | 1140 m | さいぐちとうげ | |||
風張峠 | - km | 1146 m | かざはりとうげ | |||
月夜見第二駐車場 | 42.09 km | 1089 m | つきよみだいにちゅうしゃじょう | ○ | ★第二関門(翌4:00) ※トイレ:大会設置 | |
小河内峠 | - km | 1050 m | おごうちとうげ | |||
ソーヤの丸デッコ | - km | 1260 m | そうやのまるでっこ | |||
惣岳山 | - km | 1343 m | そうがくさん | |||
御前山 | 46.57 km | 1405 m | ごぜんやま | ○ | ※トイレ:御前山避難小屋(コースから200m離れる) | |
大ダワ | 49.77 km | 994 m | おおだわ | ○ | ※トイレ:大ダワ | |
大岳山 | 53.71 km | 1266.4 m | おおだけさん・おおたけさん | ○ | ○ | ※トイレ:大岳山荘前 ※水場:大岳山荘(約200m先、自然水) |
御岳山 | - km | 929 m | みたけさん | ○ | ※水場:綾広の滝・上部(御岳山から1.5km手前、自然水) | |
長尾平 | 58 km | 929 m | ながおだいら | ○ | ○ | ★第三関門(翌10:00) ※トイレ:長尾平 ※水場:御岳神社(自然水) |
日の出山 | 60.55 km | 902 m | ひのでやま | ○ | ※トイレ:日の出山頂上直下 | |
金毘羅山 | - km | 468 m | こんぴらさん | ○ | ※トイレ:金毘羅神社 | |
五日市会館 | 71.5 km | 170 m | いつかいちかいかん |
距離、標高が不明なポイントについては"-"としてあります。
間違っている情報なども含めてご指摘いただけると助かります。
PDFファイルも作成しました。こちらよりどうぞ。
ハセツネデータ
距離
71.5km制限時間
24時間累積標高
4582m平均傾斜
6.4%コースタイム
約27時間参加人数
約2500人完走率
・2016年(第24回) 78.4%(1923/2453)・2015年(第23回) 86.8%(2045/2357)
・2014年(第22回) 84.9%(1922/2264)
・2013年(第21回) 82.5%(2127/2579) 男子82.2%(1881/2289) 女子84.8%(246/290)
コースレコード
・男子 7:01:13(上田瑠偉、2014年)・女子 8:54:07(櫻井教実、2008年)
競技ルール(一部抜粋)
・仮装禁止・音楽を聴きながらの走行・歩行禁止
・エイドは月夜見第二駐車場のみ
・他の選手への飲料・食料の受け渡し禁止
ハセツネ関連リンク
2015年11月9日 第23回ハセツネ参戦記
2015年6月16日 ハセツネ試走(スタート~浅間峠)
2015年4月13日 第7回ハセツネ30K(2015年)参戦記
2014年10月17日 徹底解析!第22回ハセツネ完走者データ
2014年10月12日 第22回ハセツネ参戦記
2013年10月12日 - 14日 2013ハセツネボランティア参戦記
2012年10月6日 - 8日 第20回ハセツネカップボランティア参戦記
2012年8月25日 ハセツネ&陣馬山&高尾山
2012年8月18日 ハセツネ試走(CP1~50km地点)