UTMF2014 気温について②
気温について
気象庁の過去データベースより2013年4月25日~26日における1時間ごとの気温(河口湖)を取得し、
今年のUTMFレース中の気温を予想してみました。
気温は標高が100m上がる毎に0.6℃下がると仮定し、河口湖の標高833mをベースに計算しました。
また、各ポイントの通過時刻は40時間で完走できると仮定した場合のものです。
気温一覧
日付 | 時刻 | タイム | 距離 | ポイント名 | 標高 | 2013気温 (河口湖833m) | 予想気温 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25 | 6:00 | 0 | |||||||
7:00 | 0 | ||||||||
8:00 | 0 | ||||||||
9:00 | 0 | ||||||||
10:00 | 0 | ||||||||
11:00 | 0 | ||||||||
12:00 | 0 | ||||||||
13:00 | 0 | ||||||||
14:00 | 0 | ||||||||
15:00 | 0 | 0 | S | 八木崎公園 | 835 | 14.7 | 14.7 | ||
16:00 | 1 | 13.9 | |||||||
17:00 | 2 | 13.2 | |||||||
18:00 | 3 | 18.2 | A1 | 富士吉田 | 704 | 12.2 | 13 | ||
19:00 | 4 | 11.4 | |||||||
20:00 | 5 | 杓子山 | 1597 | 9.9 | 5.4 | ||||
21:00 | 6 | 33.4 | A2 | 二十曲 | 1152 | 10.3 | 8.4 | ||
22:00 | 7 | 39.3 | A3 | 山中湖きらら | 984 | 10.6 | 9.7 | ||
23:00 | 8 | 7.7 | |||||||
4/26 | 0:00 | 9 | 大洞山 | 1384 | 7.6 | 4.3 | |||
1:00 | 10 | 55.7 | A4 | すばしり | 848 | 6.4 | 6.4 | ||
2:00 | 11 | 5.5 | |||||||
3:00 | 12 | 65.6 | A5 | 御殿場口太郎坊 | 1441 | 4.7 | 1.1 | ||
4:00 | 13 | 71.5 | A6 | 水ヶ塚公園 | 1449 | 4.1 | 0.5 | ||
5:00 | 14 | 4.3 | |||||||
6:00 | 15 | 80.5 | A7 | 富士山こどもの国 | 923 | 5.8 | 5.3 | ||
7:00 | 16 | 12.3 | |||||||
8:00 | 17 | 14.8 | |||||||
9:00 | 18 | 15.7 | |||||||
10:00 | 19 | 94.9 | W1 | 粟倉 | 604 | 17.1 | 18.5 | ||
11:00 | 20 | 104.4 | A8 | 西富士中学校 | 520 | 17.4 | 19.3 | ||
12:00 | 21 | 13.6 | |||||||
13:00 | 22 | 天子ヶ岳 | 1330 | 15.5 | 12.6 | ||||
14:00 | 23 | 長者ヶ岳 | 1336 | 14.6 | 11.6 | ||||
15:00 | 24 | 熊森山 | 1575 | 16.1 | 11.7 | ||||
16:00 | 25 | 雪見岳 | 1605 | 15.6 | 11 | ||||
17:00 | 26 | 123.3 | A9 | 麓 | 818 | 11.2 | 11.3 | ||
18:00 | 27 | 10.1 | |||||||
19:00 | 28 | 竜ヶ岳 | 1500 | 9.2 | 5.2 | ||||
20:00 | 29 | 8.2 | |||||||
21:00 | 30 | 138.6 | A10 | 本栖湖 | 907 | 7.7 | 7.3 | ||
22:00 | 31 | 中ノ倉山 | 1247 | 7.3 | 4.9 | ||||
23:00 | 32 | パノラマ台 | 1328 | 6.9 | 4 | ||||
4/27 | 0:00 | 33 | 烏帽子岳 | 1257 | 6.3 | 3.8 | |||
1:00 | 34 | 6.5 | |||||||
2:00 | 35 | 6.1 | |||||||
3:00 | 36 | 157.6 | A11 | 鳴沢 | 1024 | 4.6 | 3.5 | ||
4:00 | 37 | 紅葉台 | 1165 | 4.6 | 2.7 | ||||
5:00 | 38 | 足和田山 | 1355 | 5.6 | 2.5 | ||||
6:00 | 39 | 169 | F | 八木崎公園 | 835 | 5.2 | 5.2 | ||
7:00 | 40 | 7.8 | |||||||
8:00 | 41 | 8.6 | |||||||
9:00 | 42 | 10.4 | |||||||
10:00 | 43 | 11.2 | |||||||
11:00 | 44 | 13.4 | |||||||
12:00 | 45 | 13.6 | |||||||
13:00 | 46 | 14.2 |
水ヶ塚公園が一番寒い?
なんとなく後半の天子山地が一番寒いのでは?なんて考えてました。
しかし実際、40時間完走ペースだと、天子山地を通過するのは26日の昼過ぎ。
去年の気温から考えると10度以上ある可能性があります。
逆に予想外だったのは一番寒いのが26日早朝の水ヶ塚公園エイドで0.5度。
水ヶ塚公園は1449mと標高が高く、通過予想時間が早朝の為、このような予測となりました。
最初の山場、杓子も5.4℃とそれなりに寒く、「防寒着を持つならスタートから」ということがわかりました。
寒けりゃデポで補給すればいいやくらいに考えていましたが、それだと御殿場口太郎坊、水ヶ塚公園あたりで痛い目に遭いそうです。
(追記)
UTMFサイトにも水ヶ塚は極寒と書かれています。
UTMFにCLIF BARがやってくる!
後半のエイド間が長い
エイド間の時間に注目します。
前半はペースも速いのもあり、エイド間は長くて3時間とか。
しかし後半はペースも落ち、A8~A9やA10~A11は6時間以上かかる可能性も。
6時間以上をエイドに頼ることなく進むには、それなりの食料、水ヶ必要ですね。
特に天子は登りで暑く、水の消費が激しいかもしれません。